我公司拥有专业的船舶设计技术团队,能够熟练操作COMPASS和solidworks软件,可通过软件完成静水力计算、邦金曲线计算、舱容曲线计算、完整稳性计算、许用重心高度计算、倾斜试验计算、破损稳性计算、总纵弯曲计算、弯扭组合计算、吨位计算、EEDI计算、三维建模、材料放样设计等设计工作。我公司可提供船舶设计、方案修改、三维建模、图纸送审等全程服务。
船舶设计业绩:
1、75米滚装趸船
项目名称 | 75米滚装趸船 | 业 主 | 长沙新港 |
总 长 | 75.00米 | 水 线 长 | 74.60米 |
型 宽 | 18.00米 | 型 深 | 3.00米 |
吃 水 | 1.60米 | 航 区 | B级 |
2、20米海事应急救援艇
项目名称 | 20米海事应急救援艇 | 业 主 | 长沙市水运事务中心 |
总 长 | 22.17米 | 水 线 长 | 20.15米 |
型 宽 | 4.30米 | 型 深 | 1.80米 |
吃 水 | 0.90米 | 航 区 | B级 |
3、60方对开泥驳
项目名称 | 60方对开泥驳 | 业 主 | |
总 长 | 25.13米 | 水 线 长 | 25.00米 |
型 宽 | 5.40米 | 型 深 | 1.60米 |
吃 水 | 1.25米 | 航 区 | B级 |
4、垃圾清理船
项目名称 | 16.10米垃圾清理船 | 业 主 | |
总 长 | 16.10米 | 水 线 长 | 15.68米 |
型 宽 | 3.80米 | 型 深 | 1.10米 |
吃 水 | 0.60米 | 航 区 | B级 |
5、交通艇
项目名称 | 18米交通艇 | 业 主 | 望城航运总公司 |
总 长 | 18.00米 | 水 线 长 | 16.60米 |
型 宽 | 4.00米 | 型 深 | 0.90米 |
吃 水 | 0.40米 | 航 区 | B级 |
6、自卸砂船B级航区增升A级航区改造设计
项目名称 | 95.8米自卸砂船 | 业 主 | |
总 长 | 95.80米 | 水 线 长 | 92.40米 |
型 宽 | 15.50米 | 型 深 | 4.80米 |
吃 水 | 3.90米 | 航 区 | A、B级 |
7、生活污水处理系统改造设计
项目名称 | 汽车滚装运输船 | 业 主 | 长沙港达物流 |
总 长 | 85.50米 | 水 线 长 | 80.70米 |
型 宽 | 14.80米 | 型 深 | 3.70米 |
吃 水 | 2.50米 | 航 区 | A、B、C级 |